השוו בין קופות ומסלולים לפי תשואות, דמי ניהול וסוג ההשקעה, והשתמשו במחשבון כדי להבין כיצד עלויות עשויות להשפיע על החיסכון לאורך זמן.
תשואה גבוהה בתקופה קצרה אינה מוכיחה שהקופה מתאימה לכל חוסך. לפני בחירה חשוב להשוות בין מסלולים בעלי רמת סיכון דומה, לבדוק את טווח ההשקעה ולבחון ביצועים לאורך כמה תקופות.
הטבלה בעמוד מספקת נקודת פתיחה שקופה ומבוססת נתונים. המחשבון מוסיף המחשה של השפעת העלויות, אך ההחלטה עצמה צריכה להתבסס גם על הרכב ההשקעות, תנודתיות, צרכים אישיים ומועד השימוש הצפוי בכסף.
למדריך המלא על קופת גמל להשקעה
הנתונים המוצגים נכונים לחודש מאי 2026 ומתעדכנים אוטומטית לאחר פרסום חודש חדש במאגר הממשלתי.
| קופה ומסלול | חברה מנהלת | חודשי | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי |
5 שנים ממוצע שנתי |
דמי ניהול ממוצע שנתי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.40% | 3.00% | 10.89% | 8.15% | 5.49% | 0.54% |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.02% | 3.59% | 9.99% | 6.81% | - | 0.44% |
| מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.73% | 3.09% | 9.15% | - | - | 0.70% |
| מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר אג"ח ואשראי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.62% | 2.75% | 9.01% | - | - | 0.70% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.33% | 2.71% | 8.13% | 5.86% | 2.98% | 0.64% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.28% | 2.83% | 8.09% | - | - | 0.54% |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר אג"ח ואשראי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.41% | 2.55% | 7.75% | - | - | - |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.34% | 2.41% | 7.75% | 6.39% | 3.93% | 0.67% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 1.30% | 2.62% | 7.48% | 5.55% | 2.74% | 0.61% |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר אג"ח ואשראי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.06% | 2.28% | 7.44% | - | - | 0.57% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.83% | 1.85% | 7.18% | 5.92% | 3.54% | 0.63% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.20% | 2.17% | 6.96% | - | - | 0.62% |
| הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר אג"ח ואשראי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.13% | 1.81% | 6.34% | - | - | 0.61% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות אג"ח ואשראי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.26% | 2.36% | 6.24% | 3.87% | 1.75% | 0.69% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 1.29% | 2.13% | 5.82% | 4.93% | 2.85% | 0.62% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח אג"ח ואשראי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.95% | 1.46% | 5.53% | 5.40% | 2.92% | 0.64% |
| מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות אג"ח ואשראי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.12% | 1.39% | 5.39% | 3.50% | 1.01% | 0.64% |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר אג"ח ואשראי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -3.96% | -10.80% | -14.09% | - | - | 0.65% |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.40% | 5.81% | 18.26% | - | - | 0.63% |
| מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.51% | 4.75% | 13.08% | 9.18% | 4.80% | 0.62% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות אג"ח עד 25% מניות | אנליסט קופות גמל בע"מ | 1.51% | 4.53% | 12.51% | 9.29% | 5.11% | 0.61% |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.54% | 4.17% | 12.43% | 8.93% | 4.79% | 0.63% |
| מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר אג"ח עד 25% מניות | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.83% | 3.62% | 11.81% | - | - | 0.71% |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.10% | 3.57% | 11.33% | - | - | 0.58% |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.15% | 3.12% | 11.10% | 9.26% | 5.02% | 0.58% |
| עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עד 25% מניות אג"ח עד 25% מניות | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 1.40% | 3.11% | 10.51% | 8.04% | - | 0.39% |
| הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.24% | 3.17% | 10.47% | 8.55% | 4.60% | 0.62% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.32% | 2.82% | 9.76% | 8.05% | 4.93% | 0.68% |
| מור גמל להשקעה -אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.79% | 3.37% | 9.08% | 9.08% | 5.71% | 0.72% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.12% | 2.18% | 8.55% | 5.46% | 2.66% | 0.57% |
| אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) אג"ח עד 25% מניות | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.67% | 4.41% | - | 9.80% | 5.63% | 0.54% |
| מור חיסכון לילד - הלכה הלכה | מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.17% | 12.29% | 32.68% | 20.64% | 12.04% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - הלכה הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.76% | 11.28% | 29.65% | 16.23% | 9.60% | 0.01% |
| הראל גמל להשקעה הלכה הלכה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.76% | 7.25% | 19.97% | 12.37% | 6.58% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה הלכה הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.13% | 6.67% | 18.76% | 12.78% | 7.69% | 0.67% |
| מגדל גמל להשקעה הלכה הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.85% | 6.39% | 18.67% | 13.09% | 7.26% | 0.64% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה הלכה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.78% | 6.27% | 18.36% | 12.91% | 7.14% | 0.01% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.21% | 5.82% | 17.40% | 11.17% | 5.51% | 0.61% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה הלכה | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.43% | 5.91% | 17.35% | 12.44% | 6.82% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.45% | 5.22% | 15.87% | 12.16% | 6.78% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.14% | 4.97% | 14.76% | 11.63% | 5.59% | 0.70% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה הלכה | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.04% | 4.71% | 14.43% | 11.57% | 5.68% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.06% | 0.59% | 10.09% | 11.11% | 7.88% | 0.00% |
| הפניקס גמל להשקעה שריעה הלכה | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.02% | 0.46% | 9.97% | 10.81% | 9.59% | 0.69% |
| אינפיניטי גמל להשקעה הלכה הלכה | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.74% | -0.88% | 7.45% | 11.76% | 7.79% | 0.60% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה הלכה | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.35% | -2.03% | 3.83% | 4.82% | 2.78% | 0.01% |
| מור חיסכון לילד - שריעה הלכה | מור גמל ופנסיה בע"מ | -0.93% | -4.11% | -5.23% | 0.41% | 2.06% | 0.00% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה הלכה | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.73% | -0.45% | - | 12.17% | 7.82% | 0.00% |
| כלל גמל לעתיד הלכה הלכה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 1.73% | 6.47% | - | 12.76% | 7.01% | 0.65% |
| כלל גמל לעתיד כללי כללי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 2.39% | 8.12% | 21.54% | 14.33% | 8.10% | 0.65% |
| מגדל גמל להשקעה כללי כללי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.20% | 7.25% | 20.21% | 14.26% | 8.40% | 0.62% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי כללי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.08% | 6.50% | 19.82% | 13.89% | 8.05% | 0.59% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי כללי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 2.53% | 7.39% | 19.20% | 14.28% | 8.80% | 0.62% |
| הראל גמל להשקעה כללי כללי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.39% | 5.86% | 18.94% | 15.01% | 8.71% | 0.55% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי כללי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 2.27% | 6.56% | 18.85% | 14.16% | 8.28% | 0.56% |
| מיטב גמל להשקעה כללי כללי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.84% | 6.16% | 18.65% | 13.89% | 8.31% | 0.61% |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול כללי כללי | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 2.66% | 6.85% | 18.34% | 12.83% | - | 0.44% |
| הפניקס גמל להשקעה כללי כללי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.90% | 5.82% | 17.88% | 13.96% | 7.73% | 0.62% |
| עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי כללי | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 2.01% | 6.13% | 17.70% | 13.52% | - | 0.39% |
| מור גמל להשקעה - כללי כללי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 1.76% | 6.70% | 16.80% | 13.59% | 8.32% | 0.72% |
| גל קופ"ג להשקעה כללי כללי | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 2.15% | 5.96% | 16.33% | 11.57% | - | 0.19% |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי כללי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 2.44% | 6.77% | 15.70% | 11.56% | - | 0.43% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי כללי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 1.81% | 4.96% | 15.64% | 12.93% | 7.98% | 0.68% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי כללי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.03% | 5.05% | 15.54% | 12.44% | 6.05% | 0.63% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני כללי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 1.07% | 4.82% | 15.20% | 12.97% | 7.55% | 0.01% |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול כללי כללי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 1.46% | 3.90% | 13.22% | - | - | 0.39% |
| מחוג חיסכון פלוס כללי כללי | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | 1.75% | 5.50% | - | 12.79% | - | 0.25% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) כספי ושקלי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.87% | 2.11% | 5.61% | 4.93% | 3.38% | 0.60% |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) כספי ושקלי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.39% | 2.01% | 4.93% | 5.00% | 3.45% | 0.61% |
| הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) כספי ושקלי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.43% | 1.68% | 4.54% | 4.45% | 2.99% | 0.68% |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) כספי ושקלי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.41% | 1.70% | 4.39% | 4.50% | 2.95% | 0.58% |
| מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) כספי ושקלי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.42% | 1.61% | 4.39% | 4.39% | 3.12% | 0.71% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) כספי ושקלי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 0.41% | 1.70% | 4.38% | 4.46% | 2.98% | 0.58% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי) כספי ושקלי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.33% | 1.65% | 4.27% | 4.44% | 2.87% | 0.55% |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) כספי ושקלי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.41% | 1.64% | 4.26% | 4.33% | 2.78% | 0.57% |
| מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) כספי ושקלי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.45% | 1.70% | - | 4.51% | 2.88% | 0.60% |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר מנייתי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.37% | 20.84% | 69.39% | - | - | 0.54% |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר מנייתי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.54% | 23.34% | 66.06% | - | - | - |
| מגדל גמל להשקעה מניות סחיר מנייתי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.27% | 20.36% | 59.28% | - | - | 0.61% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר מנייתי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.56% | 15.45% | 52.28% | - | - | 0.53% |
| כלל גמל לעתיד מניות מנייתי | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.45% | 15.80% | 40.17% | 24.50% | 12.38% | 0.64% |
| מור גמל להשקעה - מניות סחיר מנייתי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 4.23% | 15.50% | 40.05% | - | - | 0.67% |
| מגדל גמל להשקעה מניות מנייתי | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.43% | 13.15% | 36.37% | 24.58% | 13.50% | 0.59% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מנייתי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.71% | 14.13% | 34.98% | 25.29% | 15.62% | 0.01% |
| הראל גמל להשקעה מניות מנייתי | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.16% | 10.61% | 34.72% | 27.53% | 15.13% | 0.55% |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניות מנייתי | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.51% | 13.18% | 34.26% | 22.45% | - | 0.44% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות מנייתי | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.06% | 11.53% | 33.62% | 23.74% | 12.47% | 0.59% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות מנייתי | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 3.09% | 11.72% | 32.22% | 24.04% | 14.86% | 0.60% |
| מור גמל להשקעה - מניות מנייתי | מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.30% | 13.04% | 32.08% | 23.98% | 12.67% | 0.73% |
| עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות מנייתי | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 2.75% | 10.55% | 31.81% | 22.68% | - | 0.39% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות מנייתי | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.08% | 12.39% | 31.37% | 23.39% | 13.63% | 0.61% |
| גל קופ"ג להשקעה מניות מנייתי | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 3.02% | 10.31% | 30.96% | - | - | 0.21% |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה- מסלול מניות מנייתי | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.07% | 10.76% | 29.86% | - | - | 0.38% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות מנייתי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 3.41% | 10.53% | 29.57% | 22.30% | 13.46% | 0.67% |
| מחוג חיסכון פלוס מניות מנייתי | מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | 2.84% | 9.49% | 29.17% | - | - | - |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות מנייתי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.85% | 7.90% | 25.26% | 20.19% | 9.20% | 0.59% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר מנייתי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.01% | 9.84% | 23.08% | 16.68% | 10.26% | 0.59% |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מנייתי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 1.30% | 3.74% | 12.47% | 9.45% | 5.77% | 0.61% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) מנייתי | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 1.44% | 2.93% | 9.58% | 7.59% | 4.35% | 0.64% |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר מנייתי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.24% | 3.48% | 7.62% | - | - | 0.62% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר מנייתי | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 2.28% | 20.31% | - | - | - | - |
| מיטב גמל להשקעה מניות מנייתי | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.34% | 12.13% | - | 24.21% | 13.28% | 0.59% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות מנייתי | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.61% | 17.79% | - | - | - | - |
| קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות מנייתי | חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 4.97% | 15.10% | - | 20.54% | - | 0.43% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.98% | 15.09% | 38.11% | 23.81% | 13.26% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 3.52% | 12.03% | 36.47% | 23.94% | 12.91% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.60% | 13.22% | 35.55% | 23.85% | 13.19% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 3.44% | 12.06% | 33.76% | 23.50% | 15.11% | 0.00% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.09% | 12.40% | 33.30% | 23.46% | 13.24% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | אנליסט קופות גמל בע"מ | 4.04% | 12.59% | 31.28% | 23.26% | 13.72% | 0.01% |
| מיטב גמל להשקעה קיימות מסלולים נוספים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.08% | 8.85% | 28.77% | 10.56% | - | 0.60% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מסלולים נוספים | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.86% | 7.79% | 24.86% | 19.96% | 9.14% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 2.39% | 8.39% | 21.87% | 15.86% | 9.22% | 0.02% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 2.25% | 7.62% | 19.32% | 12.67% | 7.54% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 2.15% | 6.39% | 19.26% | 13.47% | 7.85% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 2.14% | 6.90% | 18.94% | 13.48% | 7.63% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | אנליסט קופות גמל בע"מ | 2.29% | 6.78% | 18.72% | 14.73% | 9.06% | 0.02% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.72% | 5.98% | 18.37% | 14.06% | 7.59% | 0.02% |
| הראל גמל להשקעה קיימות מסלולים נוספים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.10% | 5.94% | 17.72% | 3.06% | - | 0.57% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני מסלולים נוספים | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 2.08% | 5.04% | 15.69% | 12.50% | 6.27% | 0.02% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.67% | 5.83% | 15.45% | 11.51% | 6.38% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | אנליסט קופות גמל בע"מ | 1.92% | 5.53% | 14.52% | 10.52% | 6.01% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.66% | 4.27% | 12.38% | 9.08% | 5.12% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 1.48% | 3.12% | 9.91% | 8.26% | 4.47% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 1.23% | 2.35% | 8.31% | 6.87% | 4.02% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.01% | 2.22% | 7.37% | 6.60% | 3.84% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.30% | 1.99% | 5.94% | 5.37% | 2.91% | 0.01% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מסלולים נוספים | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.81% | 3.53% | - | 9.13% | 4.75% | 0.01% |
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.91% | -1.74% | 5.59% | - | - | 0.62% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עוקב S&P 500 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.54% | -2.02% | 4.29% | 12.05% | - | 0.52% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 עוקב S&P 500 | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.32% | -2.12% | 3.88% | 12.49% | 10.56% | 0.60% |
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 עוקב S&P 500 | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.48% | -2.38% | 3.85% | - | - | 0.54% |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 עוקב S&P 500 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.55% | -2.33% | 3.81% | 12.40% | 10.32% | 0.57% |
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 עוקב S&P 500 | מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.59% | -2.29% | 3.76% | 12.34% | 9.91% | 0.71% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עוקב S&P 500 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.38% | -2.17% | 3.67% | 12.34% | 10.72% | 0.58% |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.44% | -2.19% | 3.66% | 12.25% | 10.67% | 0.56% |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.49% | -2.32% | 3.55% | 12.19% | 10.36% | 0.59% |
| יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד 500 S&P עוקב S&P 500 | יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 0.72% | -2.55% | 3.48% | - | - | 0.39% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 0.38% | -2.35% | 3.47% | - | - | 0.69% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עוקב S&P 500 | אנליסט קופות גמל בע"מ | 0.61% | -2.49% | 3.34% | 12.02% | - | 0.56% |
| עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 0.93% | -2.89% | 3.09% | - | - | 0.39% |
| הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד s&p 500 עוקב S&P 500 | הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 0.91% | -3.21% | 2.47% | - | - | 0.44% |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר עוקב מדדים | מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 2.26% | 19.77% | 61.12% | - | - | 0.58% |
| אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר עוקב מדדים | אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 2.85% | 19.55% | 58.71% | - | - | 0.55% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש עוקב מדדים | אנליסט קופות גמל בע"מ | 2.45% | 15.90% | 54.68% | 32.31% | 18.32% | 0.61% |
